Big : Ø 3,05mm — Ø 6,35mm.

Серийный номер — Big : Ø 3,05mm — Ø 6,35mm.
Угол наклона витка 34 o
Угол при вершине 160 o

Материал сверл: Цельнотвердосплвный, особо мелкозернистый с величиной зерна 0,7-1,0µ(микрон), и высокой микротвердостью структуры.

Геометрия сверл больших диаметров стандартная для сверления базовых отверстий на двухстовонних многослойных печатных платах (больше 4-ех слоев).Специальная конструкция сверл обеспечивает минимальные генерации напряжений в процессе сверления. Упоковка по 25 и 100 штук в жесткие пластиковые коробки, предохраняющие инструмент от механических воздействий во время транспортировки.

ID Sizes Diameter of drill Diameter of shank Flute Length Overall length OAL
1 PCB30512 3.05 mm 3.00 mm 12 mm 38.1 mm
2 PCB31012 3.10 mm 3.00 mm 12 mm 38.1 mm
3 PCB31512 3.15 mm 3.00 mm 12 mm 38.1 mm
4 PCB31712 3.175 mm 3.00 mm 12 mm 38.1 mm
5 PCB32012 3.20 mm 3.00 mm 12 mm 38.1 mm
6 PCB32512 3.25 mm 3.00 mm 12 mm 38.1 mm
7 PCB33012 3.30 mm 3.00 mm 12 mm 38.1 mm
8 PCB33512 3.35 mm 3.00 mm 12 mm 38.1 mm
9 PCB34012 3.40 mm 3.00 mm 12 mm 38.1 mm
10 PCB34512 3.45 mm 3.00 mm 12 mm 38.1 mm
11 PCB35012 3.50 mm 3.00 mm 12 mm 38.1 mm
12 PCB35512 3.55 mm 3.00 mm 12 mm 38.1 mm
13 PCB36012 3.60 mm 3.00 mm 12 mm 38.1 mm
14 PCB36512 3.65 mm 3.00 mm 12 mm 38.1 mm
15 PCB37012 3.70 mm 3.00 mm 12 mm 38.1 mm
16 PCB37512 3.75 mm 3.00 mm 12 mm 38.1 mm
17 PCB38012 3.80 mm 3.00 mm 12 mm 38.1 mm
18 PCB38512 3.85 mm 3.00 mm 12 mm 38.1 mm
19 PCB39012 3.90 mm 3.00 mm 12 mm 38.1 mm
20 PCB39512 3.95 mm 3.00 mm 12 mm 38.1 mm
21 PCB40012 4.00 mm mm 12 mm 38.1 mm
22 PCB41012 4.10 mm 3.00 mm 12 mm 38.1 mm
23 PCB42012 4.20 mm 3.00 mm 12 mm 38.1 mm
24 PCB43012 4.30 mm 3.00 mm 12 mm 38.1 mm
25 PCB44012 4.40 mm 3.00 mm 12 mm 38.1 mm

No.: 20005

Заказать товар