Serial Number – AS30 DIN 338
Helix angle 25 o
Point angle 118 o
Drill material: Solid carbide micro grane, with grane size 0,5-0,8µ(microns).
Twist drills. Special diameters and tollerances available on request.
ID | Sizes | Diameter of drill | Diameter of shank | Flute Length | Overall length OAL |
1 | AS300050 | 0,50 mm | 0,50 mm | 6,0 mm | 22,0 mm |
2 | AS300060 | 0,60 mm | 0,60 mm | 7,0 mm | 24,0 mm |
3 | AS300070 | 0,70 mm | 0,70 mm | 9,0 mm | 28,0 mm |
4 | AS300080 | 0,80 mm | 0,80 mm | 10,0 mm | 30,0 mm |
5 | AS300090 | 0,90 mm | 0,90 mm | 11,0 mm | 32,0 mm |
6 | AS300100 | 1,00 mm | 1,00 mm | 12,0 mm | 34,0 mm |
7 | AS300110 | 1,10 mm | 1,10 mm | 14,0 mm | 36,0 mm |
8 | AS300120 | 1,20 mm | 1,20 mm | 16,0 mm | 38,0 mm |
9 | AS300130 | 1,30 mm | 1,30 mm | 16,0 mm | 38,0 mm |
10 | AS300140 | 1,40 mm | 1,40 mm | 18,0 mm | 40,0 mm |
11 | AS300150 | 1,50 mm | 1,50 mm | 18,0 mm | 40,0 mm |
12 | AS300160 | 1,60 mm | 1,60 mm | 20,0 mm | 43,0 mm |
13 | AS300170 | 1,70 mm | 1,70 mm | 20,0 mm | 43,0 mm |
14 | AS300180 | 1,80 mm | 1,80 mm | 22,0 mm | 46,0 mm |
15 | AS300190 | 1,90 mm | 1,90 mm | 22,0 mm | 46,0 mm |
16 | AS300200 | 2,00 mm | 2,00 mm | 24,0 mm | 49,0 mm |
17 | AS250210 | 2,10 mm | 2,10 mm | 24,0 mm | 49,0 mm |
18 | AS300220 | 2,20 mm | 2,20 mm | 27,0 mm | 53,0 mm |
19 | AS300230 | 2,30 mm | 2,30 mm | 27,0 mm | 53,0 mm |
20 | AS300240 | 2,40 mm | 2,40 mm | 30,0 mm | 57,0 mm |
21 | AS300250 | 2,50 mm | 2,50 mm | 30,0 mm | 57,0 mm |
22 | AS300260 | 2,60 mm | 2,60 mm | 30,0 mm | 57,0 mm |
23 | AS300270 | 2,70 mm | 2,70 mm | 33,0 mm | 61,0 mm |
24 | AS300280 | 2,80 mm | 2,80 mm | 33,0 mm | 61,0 mm |
25 | AS300290 | 2,90 mm | 2,90 mm | 33,0 mm | 61,0 mm |
No.: 20011